Stand: 29.04.2012 - 16:15 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schülerklasse männl. |
| + 21 | Schülerklasse weibl. | |
| 1.35.40 | KK-Gewehr 100m | Junioren |
| 1.40.99 | KK-Sportgewehr | offene Klasse |
| 1.60.40 | KK-Freie Waffe 3x40 | Junioren |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützenklasse |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damenklasse |
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugendklasse männl. |
| 1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
| 1.80.42 | KK-Liegendkampf | Junioren B |
| 1.80.43 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen B |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersklasse |
| 1.80.60 | KK-Liegendkampf | Senioren |
| Startseite | ||
Email: kielmann@ba-sb.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08