Stand: 24.02.2013 - 20:55 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse | 
| 1.10.10 | Luftgewehr | Schützenklasse | 
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damenklasse | 
| 1.10.20 | Luftgewehr Schülerpokal | Schülerklasse | 
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugendklasse männl. | 
| 1.10.31 | Luftgewehr | Jugendklasse weibl. | 
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren | 
| + 42 | Junioren B | |
| 1.10.41 | Luftgewehr | Juniorinnen | 
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse | 
| 1.10.60 | Luftgewehr | Senioren | 
| 1.10.61 | Luftgewehr | Seniorinnen | 
| Startseite | ||
A. Raddatz Kreissportleiter
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08