Stand: 04.06.2013 - 08:25 Uhr.
| 1.41.60 KK-Gewehr -Auflage- Senioren | ||||||||||
| 1. | SchV Ahrensfelde I | |||||||||
| Norbert Prause 271, Thomas Schnur 256, Klaus Büttner 265 | 253 | 792 | ||||||||
| 1.41.60 KK-Gewehr -Auflage- Senioren | ||||||||||
| 1. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau | 96 | 93 | 94 | 283 | ||||
| 2. | Norbert Prause | SchV Ahrensfelde | 88 | 90 | 93 | 271 | ||||
| 3. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau | 88 | 91 | 91 | 270 | ||||
| 4. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde | 83 | 93 | 89 | 265 | ||||
| 5. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen | 92 | 86 | 83 | 261 | ||||
| 6. | Hartmut Hinze | SchGi Eberswalde | 88 | 90 | 82 | 260 | ||||
| 7. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde | 90 | 95 | 71 | 256 | ||||
| 1.41.61 KK-Gewehr -Auflage- Seniorinnen | ||||||||||
| 1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde | 94 | 94 | 88 | 276 | ||||
| 2. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau | 90 | 87 | 89 | 266 | ||||
| 1.41.62 KK-Gewehr -Auflage- Senioren B | ||||||||||
| 1. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 96 | 94 | 282 | ||||
| 2. | Wolfgang Bergmann-Plietzsch | SchGi 1418 zu Bernau | 89 | 93 | 98 | 280 | ||||
| 3. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde | 90 | 88 | 85 | 263 | ||||
| 4. | Klaus Görsch | SchV Ahrensfelde | 88 | 85 | 87 | 260 | ||||
| 5. | Peter Hempel | Korp. SchGi Werneuchen | 75 | 77 | 83 | 235 | ||||
| 6. | Wolfgang Schräpler | SchV Ahrensfelde | 92 | 86 | 48 | 226 | ||||
| 7. | Jürgen Kujawski | SchV Ahrensfelde | 66 | 67 | 76 | 209 | ||||
| 1.41.64 KK-Gewehr -Auflage- Senioren C | ||||||||||
| 1. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau | 94 | 93 | 96 | 283 | ||||
| 2. | Norbert Manow | SchGi Löhme | 92 | 91 | 91 | 274 | ||||
| 3. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen | 84 | 90 | 91 | 265 | ||||
| 4. | Hans-Werner Salecker | SchGi Eberswalde | 83 | 76 | 85 | 244 | ||||
| 5. | Klaus Lüdeke | SchGi 1418 zu Bernau | 67 | 73 | 75 | 215 | ||||
| 6. | Richard Hennig | SchV Ahrensfelde | 69 | 67 | 67 | 203 | ||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
Rick Leimbach, Wettkampfleiter
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08