Stand: 03.03.2015 - 20:56 Uhr.
| 2.10.30 Luftpistole Jugendklasse männl. | ||||||||||
| 1. | Eric Zeidler | SchGi 1418 zu Bernau | 86 | 85 | 85 | 85 | 341 | |||
| 2. | Moritz Bartholomäi | SchGi 1418 zu Bernau | 81 | 81 | 82 | 77 | 321 | |||
| 3. | Adrian Staff | SchGi Eberswalde | 79 | 78 | 75 | 74 | 306 | |||
| 4. | Marcus Birkholz | SchGi 1418 zu Bernau | 80 | 75 | 65 | 78 | 298 | |||
| z.Q. | Tobias Welzel | SchV Ahrensfelde | 324 | |||||||
| 2.10.31 Luftpistole Jugendklasse weibl. | ||||||||||
| 1. | Anna Zötztsche | SchGi Biesenthal | 55 | 52 | 40 | 56 | 203 | |||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | ||||||||||
A. Raddatz Kreissportleiter
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08