Stand: 28.05.2016 - 23:48 Uhr.
| 2.40.42 KK-Sportpistole Junioren B | ||||||||||
| 1. | Moritz Bartholomäi | SchGi 1418 zu Bernau | 89 | 84 | 87 | 91 | 90 | 91 | 532 | |
| 2. | Eric Zeidler | SchGi 1418 zu Bernau | 77 | 85 | 89 | 93 | 89 | 89 | 522 | |
| 3. | Tobias Welzel | SchV Ahrensfelde | 76 | 83 | 80 | 66 | 52 | 65 | 422 | |
| 4. | Alexander Reiss | SchV Ahrensfelde | 69 | 52 | 51 | 50 | 43 | 53 | 318 | |
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | ||||||||||
Kreissportleiter Andreas Raddatz
Email: schatzmeister@ba-sb.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-16.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08