Stand: 16.05.2016 - 14:18 Uhr.
| 1.41.62 KK-Gewehr -Auflage- Senioren B | ||||||||||
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau I | |||||||||
| Werner Last 286, Wolfgang Bergmann-Plietzsch 286, Rolf Gerlach 278 | 284 | 850 | ||||||||
| 1.41.62 KK-Gewehr -Auflage- Senioren B | ||||||||||
| 1. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen | 90 | 85 | 88 | 263 | ||||
| 2. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen | 84 | 89 | 86 | 259 | ||||
| 3. | Arno Zerbst | SchGi Löhme | 79 | 87 | 85 | 251 | ||||
| 4. | Lothar Heinrich | SchGi Tempelfelde | 84 | 71 | 87 | 242 | ||||
| 1.41.64 KK-Gewehr -Auflage- Senioren C | ||||||||||
| 1. | Wolfgang Schräpler | SchV Ahrensfelde | 97 | 94 | 96 | 287 | ||||
| 2. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau | 96 | 96 | 94 | 286 | ||||
| 3. | Wolfgang Bergmann-Plietzsch | SchGi 1418 zu Bernau | 97 | 95 | 94 | 286 | ||||
| 4. | Norbert Manow | SchGi Löhme | 92 | 96 | 91 | 279 | ||||
| 5. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau | 91 | 91 | 96 | 278 | ||||
| 6. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen | 89 | 88 | 91 | 268 | ||||
| 7. | Klaus Lüdeke | SchGi 1418 zu Bernau | 87 | 74 | 84 | 245 | ||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
KM KK Auflage - Barnimer SB
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-16.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08