Stand: 14.05.2017 - 19:59 Uhr.
| 9.10.60 KK-Sportkarabiner Senioren | ||||||||||
| 1. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 77 | 85 | 82 | 244 | ||||
| 2. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen | 70 | 79 | 65 | 214 | ||||
| 3. | Rick Leimbach | SchGi 1418 zu Bernau | 78 | 70 | 55 | 203 | ||||
| 4. | Wolfgang Bergmann-Plietzsch | SchGi 1418 zu Bernau | 67 | 62 | 68 | 197 | ||||
| 5. | Jens-Uwe Lochmann | SchV Stolzenhagen | 54 | 56 | 56 | 166 | ||||
| 6. | Detlef Mahlendorf | SchV Stolzenhagen | 23 | 20 | 10 | 53 | ||||
| [ Menü9. BSB-Disziplinen ] [ Startseite ] | ||||||||||
Kreissportleiter Andreas Raddatz
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-17.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08