Kreismeisterschaften 2005 - LD Schüler/KK/ZFP | ||
| Stand: 08.05.2005 - 18:24 Uhr. | ||
| Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
| 1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler |
| 1.40.97 | KK-Sportgewehr | offene Klasse |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützen |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
| 1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
| 1.80.43 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen B |
| 1.80.60 | KK-Liegendkampf | Senioren |
| Startseite | ||
EDV Andreas Raddatz - Kreissportleiter
e-Mail:
JS ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.