Kreismeisterschaften Großkaliber | |||||||||
| Stand: 25.04.2005 - 08:54 Uhr. | |||||||||
| 2.53.50 9mm Gebrauchspistole Altersschützen | |||||||||
| 1. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 83 | 87 | 85 | 87 | 342 | ||
| 2. | Jürgen Faust | SchGi Prenden-Lanke | 78 | 82 | 81 | 95 | 336 | ||
| 3. | Uwe Hildebrandt | SchGi Prenden-Lanke | 88 | 94 | 72 | 82 | 336 | ||
| 4. | Oliver Jaeck | SchGi Prenden-Lanke | 77 | 87 | 92 | 78 | 334 | ||
| 5. | Jürgen Weber | SchGi 1418 zu Bernau | 72 | 94 | 81 | 84 | 331 | ||
| 6. | Dieter Roll | SchGi Prenden-Lanke | 82 | 75 | 76 | 88 | 321 | ||
| 7. | Rudolf Riedel | SchGi Eberswalde | 75 | 74 | 85 | 85 | 319 | ||
| 8. | Joachim Heisig | Schönwalder SchGi in Tradition | 85 | 74 | 77 | 81 | 317 | ||
| 9. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen | 63 | 79 | 81 | 72 | 295 | ||
| 10. | Erhard Berg | SchGi 1418 zu Bernau | 57 | 81 | 74 | 77 | 289 | ||
| 11. | Frank Brecht | SchGi Löhme | 55 | 63 | 72 | 80 | 270 | ||
| 12. | Joachim Wagner | Barnimer SchGi | 61 | 69 | 73 | 66 | 269 | ||
| 13. | Peter Bestgen | SchGi Prenden-Lanke | 53 | 45 | 77 | 83 | 258 | ||
| 14. | Jörg Strelow | SpSchV Panketal | 55 | 52 | 77 | 67 | 251 | ||
| 15. | Klaus Herrmann | SpSchV Panketal | 62 | 40 | 62 | 73 | 237 | ||
| 16. | Sylvia Henning | SchGi 1418 zu Bernau | 64 | 80 | 52 | 41 | 237 | ||
| 17. | Hartmut Schwarz | SchGi 1418 zu Bernau | 54 | 56 | 51 | 53 | 214 | ||
| 18. | Dietrich Baer | SpSchV Panketal | 60 | 68 | 29 | 45 | 202 | ||
| 19. | Norbert Flatau | SchGi 1418 zu Bernau | 55 | 69 | 32 | 36 | 192 | ||
| 20. | Hartmut Pröhl | SchGi Löhme | 52 | 48 | 25 | 11 | 136 | ||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | |||||||||
EDV Andreas Raddatz
JS ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.