|   | 
| 1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III Mannschaft | 
|---|
| 1. | SchGi 1418 zu Bernau II | 
|   | Sabine Graf 285, Stefan Engelhardt 289, Herbert Graf 277 | 284 | 851 | 
| 2. | SchGi 1418 zu Bernau I | 
|   | Werner Last 279, Günter Kästner 283, Wolfgang Bergmann-Pl. 284 | 285 | 846 | 
|   | 
| 1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 97 | 97 | 95 | 289 | 
| 2. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 96 | 91 | 96 | 283 | 
| 3. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 92 | 94 | 91 | 277 | 
| 4. | Manfred Orth | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 92 | 95 | 88 | 275 | 
| 5. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 92 | 89 | 87 | 268 | 
| 6. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 75 | 86 | 88 | 249 | 
| 7. | Ulrich Dzedzitz | Schönwalder SchGi in Tradition |   |   |   | 67 | 66 | 67 | 200 | 
| 8. | Hans-Joachim Graf | SchGi Tempelfelde |   |   |   | 63 | 61 | 62 | 186 | 
|   | 
| 1.41.75 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen III, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95 | 95 | 95 | 285 | 
|   | 
| 1.41.78 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren V, Einzel |  |  | Erg. | 
|---|
| 1. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 95 | 93 | 96 | 284 | 
| 2. | Wolfgang Schräpler | SchV Ahrensfelde |   |   |   | 94 | 94 | 92 | 280 | 
| 3. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 94 | 94 | 91 | 279 | 
| 4. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau |   |   |   | 88 | 91 | 92 | 271 | 
| 5. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen |   |   |   | 88 | 93 | 90 | 271 | 
 | Erstellt: 07.04.2019 | 
| ©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |