1.10.11 - Luftgewehr, Damen I Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Cornelia Hesse 357,3, Michele Knospe 371,2, Chris Belinda Leimbach 384,1 | 279,4 | 1112,6 | |||||||
1.10.11 - Luftgewehr, Damen I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Chris Belinda Leimbach | SchGi 1418 zu Bernau | 95,5 | 93,1 | 96,5 | 99,0 | 384,1 | ||
2. | Michele Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 92,5 | 95,8 | 91,8 | 91,1 | 371,2 | ||
3. | Sylvana Rüffer | SchV Ahrensfelde | 84,4 | 77,2 | 87,0 | 83,8 | 332,4 | ||
1.10.13 - Luftgewehr, Damen II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Cornelia Hesse | SchGi 1418 zu Bernau | 90,9 | 90,5 | 86,1 | 89,8 | 357,3 | ||
2. | Doreen Roder | SchGi Biesenthal | 75,6 | 74,5 | 76,9 | 80,5 | 307,5 | ||
Erstellt: 03.02.2024 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |