1.10.40 - Luftgewehr, Junioren Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | ||||||||
Maximilian Opatz 317,0, Timo Müller 339,4, Fabian Gramckow 354,5 | 259,2 | 1010,9 | |||||||
1.10.40 - Luftgewehr, Junioren, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Till Janßen | SchGi Eberswalde | 89,6 | 88,0 | 91,6 | 90,2 | 359,4 | ||
1.10.42 - Luftgewehr, Junioren B, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Fabian Gramckow | SchGi 1418 zu Bernau | 86,4 | 89,4 | 94,2 | 84,5 | 354,5 | ||
2. | Timo Müller | SchGi 1418 zu Bernau | 93,4 | 88,6 | 84,9 | 72,5 | 339,4 | ||
3. | Leon Roder | SchGi Biesenthal | 89,0 | 76,8 | 80,3 | 72,9 | 319,0 | ||
4. | Maximilian Opatz | SchGi 1418 zu Bernau | 73,6 | 81,2 | 78,9 | 83,3 | 317,0 | ||
Erstellt: 03.02.2024 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |