1.10.30 - Luftgewehr, Jugend, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ian Stephan | SchGi 1418 zu Bernau | 84,6 | 90,0 | 70,9 | 85,5 | 331,0 | ||
2. | Paul Roder | SchGi Biesenthal | 70,1 | 79,6 | 80,2 | 79,9 | 309,8 | ||
1.10.31 - Luftgewehr, Jugend w., Einzel | Erg. | ||||||||
n.a. | Pia-Celine Gaethcke | SchGi 1418 zu Bernau | |||||||
Erstellt: 03.02.2024 | |||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |